厳選された鮪と栄養素豊富ななくるみを合わせた一品です。触感もお楽しみください。
【試験検査結果】
試験検査項目 | 試験検査結果 | 試験検査方法 |
熱量(100Gあたり) | 318kcal | エネルギー換算係数 タンパク質(4)糖質(9)炭水化物(4) |
たんぱく質 | 18.8g/100g | ケルダール法(窒素換算係数6.25) |
脂質 | 8.9g/100g | ソックスレー抽出法 |
炭水化物 | 40.6g/100g | 差し引き法 100-水分-たんぱく質-脂質-灰分 |
ナトリウム | 1500mg/100g | ICP発行分析法 |
水分 | 27.0g/100g | 常圧加熱乾燥法 |
灰分 | 4.7g/100g | 直接灰化法 |
食塩相当量 | 3.8g/100g | ナトリウム(mg/100g)x2.54/1000 |
【原材料名】
鮪、醤油(大豆・小麦を含む)、砂糖、水飴、くるみ、ごま、清酒、醸造酢、生姜、寒天、
ソルビトール、調味料(アミノ酸)、保存料(ソルビン酸K)、着色料(黄5・赤106)
【内容量】
160g
【保存方法】
直射日光・高温多湿を避け保存してください。
【保存期間】
120日