高級な鮪を昔ながらの製法でじっくり甘辛く炊き上げた一品です。
【試験検査結果】
試験検査項目 | 試験検査結果 | 試験検査方法 |
熱量(100Gあたり) | 239kcal | 修正Atwater法 たんぱく質(4)糖質(9)炭水化物(4) |
たんぱく質 | 27.7g/100g | JAS規格の測定方法(燃焼法) 窒素ーたんぱく質換算係数 6.25 |
脂質 | 1.6g/100g | 酸分解法 |
炭水化物 | 28.5g/100g | 差し引き法 100-水分-たんぱく質-脂質-灰分 |
ナトリウム | 1900mg/100g | 原子吸光光度法 |
水分 | 36.6g/100g | 常圧加熱乾燥法 |
灰分 | 5.6g/100g | 直接灰化法 |
食塩相当量 | 4.8g/100g | ナトリウム(mg/100g)x2.54/1000 |
【原材料名】
鮪、醤油(大豆・小麦を含む)、砂糖、水飴、清酒、醸造酢、生姜、寒天、調味料(アミノ酸)
【内容量】
100g
【保存方法】
直射日光・高温多湿を避け保存してください。
【保存期間】
120日